Tursan vin biography
Tursan vin biography
Tursan vin biography cause of death.
Tursan (AOC)
| Tursan | |
Vin de Tursan, bouteille publicitaire sur un mur de Saint-Sever. | |
| Désignation(s) | Tursan |
|---|---|
| Type d'appellation(s) | AOC / AOP |
| Reconnue depuis | |
| Pays | France |
| Région parente | vignoble du Sud-Ouest |
| Sous-région(s) | piémont pyrénéen (pays de l'Adour landais) |
| Localisation | Landes et Gers |
| Climat | tempéréocéanique |
| Sol | argilo calcaire, sables fauves, galets, argilo-siliceux à gravettes |
| Superficie totale | 5hectares |
| Superficie plantée | hectares |
| Cépages dominants | baroque B, gros manseng B, petit manseng B, sauvignon B, tannat N, fer servadou N, cabernet franc N et cabernet sauvignon N[1] |
| Vins produits | 65% rouges et rosés, 35% blancs |
| Production | 20hectolitres |
| Pieds à l'hectare | 4pieds par hectare |
| modifier | |
Le tursan[2] est un vin français d'appellation d'origine contrôlée dont le vignoble s'étend sur deux départements Landes et Gers, dans les deux régions d